String NATURAL SKIN
Schlichter Basic String aus der Serie NATURAL SKIN, Cradle to Cradle Certified®
Vorsicht: Haben Sie einmal einen Low-Cut-String von CALIDA getragen, werden Sie keine unbequeme Unterwäsche mehr akzeptieren! Dank moderner Funktionsfasern schmiegt sich dieses Höschen wie eine zweite Haut an Ihren Körper und durch die Fertigung im Clean-Cut-Verfahren zeichnet sich auch unter enger Kleidung garantiert nichts ab. Holen Sie sich dieses superschlichte und kompromisslos nachhaltige Allround-Basic in Ihre Wäscheschublade!
low cut, Leibhöhe 5cm, clean-cut-Verarbeitung
83% TENCEL™, Modal, 17% ROICA™, Elasthan
Produktgruppe: Unterteile, Art: String
Vergleichbare Serien:
Grössentabelle für Damen
Da es sich bei der Marke CALIDA um eine Schweizer Wäschemarke handelt, können die CALIDA-Grössen (XXS, XS, S, M, L, XL) von europäischen oder internationalen Normgrössen abweichen. Die nachfolgende Grössentabelle hilft Ihnen, die richtige Grösse zu finden.
So messen Sie richtig
Konfektionsgrössen
CALIDA-Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | < 81.5 | 82.5 - 89.5 | 90.5 - 97.5 | 98.5 - 106.5 | 107.5 - 118.5 | 119.5 - 130.5 |
Taillenumfang (cm) | 62 - 67 | 68 - 73.5 | 74.5 - 82.5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Hüftumfang (cm) | 83.5 - 90.5 | 91.5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132.5 |
Deutschland | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Internationale Grössen
CALIDA-Grössen | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Grösse IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Grösse FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Grösse UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Grösse US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Einzelstücke!
Dieses Sommer-Outfit jetzt kaufen:
Mal was Neues probieren?
Stöbern Sie auch in unseren anderen Marken mit tollen Damen-Produkten: