Slip/Briefs CLASSIC LACE

Eleganter Slip mit Spitze im seitlichen Vorderteil, aus unserer Serie CLASSIC LACE von michelangelo intimo
Erleben Sie mit diesem Slip eine wunderbare Verbindung aus Komfort und femininer Raffinesse. Der klassische Schnitt mit normaler Taillenhöhe sorgt für eine zeitlose Silhouette, während das seidig-weiche, matte Mikrofaser-Material sanft Ihre Haut umspielt.
Seitlich eingesetzte Blütenspitze mit feinem Matt-Glanz-Effekt bringt edlen Zauber in Ihre Wäscheschublade und betont Ihre feminine Ausstrahlung. Das glatte Rückteil schmiegt sich perfekt an und bietet den ganzen Tag über zuverlässigen Komfort. Ein Slip, der beweist: wahre Schönheit hat zwei Seiten – elegant und bequem zugleich.
Spitzeneinsatz im seitlichen Vorderteil; Zierschleife
85% Polyamid, 15% Elasthan
Produktgruppe: Unterteile, Art: Slip
Vergleichbare Serien:
Grössentabelle für michelangelo-intimo-Damen-Wäsche
ℹ️ Tipps: Blog-Artikel:
Die richtige BH-Grösse
Der richtige Sitz Ihres BH
BH-Arten
BH- und Einteilermasse
Konfektionsgrösse | 34-36 |
36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | |
BH-Grösse | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
Unterbrust in cm | CUP | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 124-126 | |||||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | ||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | ||
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 |
Miederhosen
Grössenbezeichnung | 60 | 65 |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Konfektionsgrösse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taillenumfang | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Hüftumfang | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-148 | 149-154 |
Wussten Sie schon?
Was nur sehr wenige Frauen wissen: Der Buchstabe der BH-Grösse gibt nicht die Grösse des Cups an! Warum 70E, 75D, 80C und 85B gleich grosse Cups haben und sich nur die Unterbrustbänder ändern, verraten wir Ihnen:
Eigentlich könnte man annehmen, dass Cups so aufgemacht sind, dass der jeweilige Buchstabe die Grösse des Cups angibt und diese von A aufsteigend entsprechend grösser werden. Doch dem ist nicht so. Vergleicht man bspw. einen BH in 75B und 100B wird man feststellen, dass die Körbchen nicht die gleiche Grösse haben. Aber woran liegt das?
Grund hierfür ist, dass die Körbchengrösse und das Unterbrustband in einem "relationalen Verhältnis" zueinanderstehen. Das bedeutet, der Buchstabe bezeichnet nur dann ein bestimmtes Körbchenvolumen, wenn es im Zusammenhang mit einer bestimmten Unterbrustweite steht. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von den sogenannten "Kreuzgrössen". Bei Kreuzgrössen bleibt die Grösse des Cups gleich, während sich die Unterbrustweite verändert. So ist beispielsweise bei einem BH in 75B, das Cup gleich gross wie bei einem BH in 70C oder 80A, lediglich die Unterbrustweite verändert sich. Wenn Sie also eine Unterbrustweite schmaler wählen, müssen Sie zugleich einen Cup-Buchstaben höher auswählen, damit sich die Grösse des Körbchens nicht verändert.
Daher kann man sich als Faustregel merken:
- eine Unterbrustweite kleiner - wähle ein Cup grösser
- eine Unterbrustweite grösser - wähle ein Cup kleiner
Mal was Neues probieren?
Stöbern Sie auch in unseren anderen Marken mit tollen Damen-Produkten: