mey Sizing, Damen, Bralettes
mey Sizing, Damen, Bralettes

Finden Sie Ihre passende Grösse
- Der Brustumfang misst sich horizontal auf der Höhe der Brustspitzen.
- Der Unterbrustumfang misst sich direkt unter der Brust.
- Der Hüftumfang misst sich an der breitesten Stelle des Hüftbeckens.
Bralettes von mey
| Unterbrustweite | BH-Grösse (Unterbrust) | A | B | C | D | E |
| 63-67cm | 65 | XS | XS | XS | XS | S |
| 68-72cm | 70 | XS | XS | S | S | S |
| 73-77cm | 75 | S | S | S | M | M |
| 87-82cm | 80 | S | M | M | M | L |
| 83-87cm | 85 | M | L | L | L | XL |
| 88-92cm | 90 | L | XL | XL | XL | XL |



