mey Sizing, Herren, Oberteile
mey Sizing, Herren, Oberteile

Finden Sie Ihre passende Grösse
- Der Brustumfang misst sich waagerecht an der stärksten Stelle der Brust.
- Der Bundumfang misst sich – ohne zu schnüren – rund um die Taille.
Oberteile von mey
| Brustumfang in cm | Rumpflänge Langgrössen | Wäschegrössen | Konfektionsgrössen | Internationale Grössen | Grössenart |
| 92-95 | x | 3 | 46 | XS | Normalgrösse |
| 96-99 | x | 4 | 48 | S | Normalgrösse |
| 100-103 | x | 5 | 50 | M | Normalgrösse |
| 104-107 | x | 6 | 52 | L | Normalgrösse |
| 108-111 | x | 7 | 54 | XL | Normalgrösse |
| 112-115 | x | 8 | 56 | XXL | Normalgrösse |
| 116-119 | x | 9 | 58 | 3XL | Übergrösse |
| 120-127 | x | 10 | 60 | 4XL | Übergrösse |
| 128-135 | x | 12 | 64 | 5XL | Übergrösse |
| 136-143 | x | 14 | 68 | 6XL | Übergrösse |
| 144-151 | x | 16 | 76 | 7XL | Übergrösse |
| 152-159 | x | 18 | 80 | 8XL | Übergrösse |
| 100-103 | 78 | 5/T | 98 | M/T | Langgrösse |
| 104-107 | 85 | 6/T | 102 | L/T | Langgrösse |



