mey Sizing, Herren, Unterteile
mey Sizing, Herren, Unterteile

Finden Sie Ihre passende Grösse
- Der Brustumfang misst sich waagerecht an der stärksten Stelle der Brust.
- Der Bundumfang misst sich – ohne zu schnüren – rund um die Taille.
Unterteile von mey
| Brustumfang in cm | Wäschegrössen | Konfektionsgrössen | Internationale Grössen | Grössenart |
| 78-82 | 3 | 46 | XS | Normalgrösse |
| 83-87 | 4 | 48 | S | Normalgrösse |
| 88-92 | 5 | 50 | M | Normalgrösse |
| 93-97 | 6 | 52 | L | Normalgrösse |
| 98-101 | 7 | 54 | XL | Normalgrösse |
| 102-106 | 8 | 56 | XXL | Normalgrösse |
| 107-110 | 9 | 58 | 3XL | Übergrösse |
| 111-118 | 10 | 60 | 4XL | Übergrösse |
| 119-126 | 12 | 64 | 5XL | Übergrösse |
| 127-135 | 14 | 68 | 6XL | Übergrösse |
| 136-144 | 16 | 76 | 7XL | Übergrösse |
| 145-153 | 18 | 80 | 8XL | Übergrösse |
| 83-87 | x | 98 | M/T | Langgrösse |
| 88-92 | x | 102 | L/T | Langgrösse |



