1 Baum gepflanzt
3 Plastikflaschen entfernt
Diese komfortable und gleichzeitig raffinierte Low-Cut Panty in edler Jacquard-Optik überzeugt mit den feinen Nadelstreifen und einem ausgeschnittenen Beinbereich. Das bezaubernde Höschen bietet lange Farbbrillanz, reduzierte Pillingbildung und hohe Strapazierfähigkeit.
Der natürliche Glanz und der glatte Griff durch die Verwendung hochwertigster Supima®-Baumwolle verleihen ihm eine luxuriöse Note. Die Dresdner Spitze am Beinausschnitt und die Bundhöhe von 17cm runden das elegante Design ab und sorgen für einen stilvollen, femininen Auftritt.
lange Farbbrillanz, reduzierte Bildung von Pilling, hohe Strapazierfähigkeit; Bundhöhe 17cm
Single Jersey, 95% Baumwolle, 5% Elasthan
Produktgruppe: Unterteile, Art: Panty
Vergleichbare Serien:
Da es sich bei der Marke CALIDA um eine Schweizer Wäschemarke handelt, können die CALIDA-Grössen (XXS, XS, S, M, L, XL) von europäischen oder internationalen Normgrössen abweichen. Die nachfolgende Grössentabelle hilft Ihnen, die richtige Grösse zu finden.
CALIDA-Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | < 81.5 | 82.5 - 89.5 | 90.5 - 97.5 | 98.5 - 106.5 | 107.5 - 118.5 | 119.5 - 130.5 |
Taillenumfang (cm) | 62 - 67 | 68 - 73.5 | 74.5 - 82.5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Hüftumfang (cm) | 83.5 - 90.5 | 91.5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132.5 |
Deutschland | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
CALIDA-Grössen | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Grösse IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Grösse FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Grösse UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Grösse US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Dieses Sommer-Outfit jetzt kaufen:
Stöbern Sie auch in unseren anderen Marken mit tollen Damen-Produkten: