Débardeur SOFTWARE
Débardeur ajusté en micromodal et Polyamide de la série SOFTWARE
Laissez-vous convaincre par ce débardeur sportif et utilisez-le pour votre entraînement ou comme sous-vêtement confortable et ajusté. Sans couture latérale et fabriqué à partir d'un mélange innovant de micromodal et de Polyamide, il combine fonctionnalité et style de la meilleure manière. Porté seul, il met en valeur vos muscles tout en offrant une liberté de mouvement maximale. Le mélange de matériaux garantit une sensation douce ainsi qu'une respirabilité et une régulation de l'humidité optimales.
Côtes fines, sans coutures latérales
49% Modal, 48% Polyamide, 3% Élasthanne
Groupe de produits: Tops, Art: Tank Top (maillot de corps)
mey Dimensionnement, Hommes, Tops
Trouvez votre taille
- Le tour de poitrine se mesure horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine.
- Le tour de taille se mesure – sans serrer – autour de la taille.
Tops de mey
Tour de poitrine en cm | Longueur du tronc tailles longues | Tailles de sous-vêtements | Tailles de confection | Tailles internationales | Type de taille |
92-95 | x | 3 | 46 | XS | Taille normale |
96-99 | x | 4 | 48 | S | Taille normale |
100-103 | x | 5 | 50 | M | Taille normale |
104-107 | x | 6 | 52 | L | Taille normale |
108-111 | x | 7 | 54 | XL | Taille normale |
112-115 | x | 8 | 56 | XXL | Taille normale |
116-119 | x | 9 | 58 | 3XL | Grande taille |
120-127 | x | 10 | 60 | 4XL | Grande taille |
128-135 | x | 12 | 64 | 5XL | Grande taille |
136-143 | x | 14 | 68 | 6XL | Grande taille |
144-151 | x | 16 | 76 | 7XL | Grande taille |
152-159 | x | 18 | 80 | 8XL | Grande taille |
100-103 | 78 | 5/T | 98 | M/T | Taille longue |
104-107 | 85 | 6/T | 102 | L/T | Taille longue |
Envie d'essayer quelque chose de nouveau ?
Parcourez également nos autres marques avec de super produits Hommes: